Stabile Qualität
Angemessener Preis
Schnelle Lieferung

| Normen. | 2 t / 1,6 meter | 2 t / 2 m | 2 t / 2,5 meter | 2 t / 3 m | 2 t / 3,5 meter |
| In ordnung. | 450 kilo. | 490 kilo. | 500 kg. | Die 530 kg. | Es sind 560 kilo. |
| Wie lang ist die gabel | 1,5 meter. | 1,5 meter. | 1,5 meter. | 1,5 meter. | 1,5 meter. |
| Minimale höhe. | Es ist 80 millimeter zu weit. | ||||
| Gesamtlänge des busses. | 2000 mm. | ||||
| Längste seite des busses. | Thomas, David, 860. | ||||
| Handbreit, extra breit | 815 mm. | ||||
| geschwindigkeit Erhöhen. | Der laden ist auf 80 mm/s, der leerverkehr ist 133 mm/s | ||||
| Geschwindigkeit verringern. | Der stand steht auf 10mm /s, da steht 1-1-mm /s | ||||
| Die elektrik | Diw-antrieb. 24V KW | ||||
| Batteriekapazität und spannung | 150 jahre und 24 stunden | ||||
Wir verwenden modernste Technologie und Ausrüstung, um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und bieten eine breite Palette von Hebezeuglösungen an, um all Ihre Hebezeugbedürfnisse zu erfüllen.
Chatten Sie mit uns+