安定した品質
合理的な価格
迅速な配送

| 仕様 | 2 t / 160万 | 2 t / 2 m | 250万2 t / | 2 t / 3 m | 2 t / 350万 |
| 正味重量 | 450KG | 490KG | 500 | 530KG | 560KG |
| フォークリフト長 | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.15M |
| 最小身長 | 80 mm | ||||
| 車体の全長 | 2000MM | ||||
| 車体全体の幅 | 860MM | ||||
| フォーク外幅 | 815MM | ||||
| 速度増加 | 全負荷時は80 mm/s、無負荷時は133 mm/s | ||||
| 降下速度 | 全負荷時10 mm/s、無負荷時113 mm/s | ||||
| 自動車力 | dcモーター、24 v、2.4 kw | ||||
| 電池容量と電圧 | 突き当て、dc24v | ||||
当社は最先端の技術と設備を使用して高品質の製品を生産し、お客様のあらゆる吊り上げ装置のニーズを満たす幅広い吊り上げ装置ソリューションを提供しています。
私たちとチャット+