Стабильное качество
Разумная цена
Быстрая доставка

| 1. Технические требования | 2 т / 1,6 м | 2 т /2 м | 2 т / 2,5 м | 2 т /3 м | 2 т / 3,5 м |
| Вес нетто | До 450кг | До 490кг | До 500 кг | До 5кг | До 560кг |
| Длина вилочного погрузчика | 1.15M до моря | 1.15M до моря | 1.15M до моря | 1.15M до моря | 1.15M до моря |
| Минимальная высота установки | Диаметр 80 мм | ||||
| Общая длина кузова транспортного средства | Размер корпуса (200мм) | ||||
| Габаритная ширина кузова транспортного средства | 10 ч. 00 м. - | ||||
| Внешняя ширина вилки | 180mm (180mm) | ||||
| - скорость движения Увеличение объема ресурсов | 80 мм/с при полной нагрузке, 133 мм/с без нагрузки | ||||
| Скорость спуска | 10 мм/с при полной нагрузке, 113 мм/с без нагрузки | ||||
| Мощность двигателя | Электродвигатель постоянного тока, 24в, 2,4 КВТ | ||||
| Емкость и напряжение батареи | 150A 24V | ||||
Мы используем самые современные технологии и оборудование для производства высококачественной продукции и предлагаем широкий выбор решений в области подъемного оборудования, чтобы удовлетворить все ваши потребности.
Початиться с нами+