Stabile Qualität
Angemessener Preis
Schnelle Lieferung
| Der produktcode. | Bei dem seil. | Hauptgröße a anzahl m | Gewicht? | |||||
| Da fehlt der schlüssel. | * kg * | |||||||
| Mit einem. | B | C | D | R | H | |||
| RLO6 | 6 | 6 | 13 | 25 | 16 | 16 | 105 | 0.58 |
| RL08 | 8 | 6 | 15 | 28 | 17 | 24 | 100 | 0.78 |
| RL10 | 10 | 6 | 18 | 32 | 20 | 25 | 120 | 1.3 |
| RL12 | 12 | 9 | 21 | 37 | 25 | 30 | 155 | 2.37 |
| RL14 | 14 | 10 | 24 | 43 | 30 | 35 | 185 | 3.75 |
| RL16 | 16 | 11 | 29 | 50 | 33 | 41 | 195 | 5.6 |
| RL18 | 18 | 13 | 30 | 54 | 35 | 44 | 200 | 6.85 |
| RL20 | 20 | 15 | 32 | 61 | 37 | 50 | 220 | 9.26 |
| RL22 | 22 | 21 | 32 | 64 | 40 | 52 | 240 | 12.35 |
| RL24 | 24 | 18 | 34 | 83 | 50 | 60 | 260 | 16.31 |
| RL26 | 26 | 25 | 38 | 92 | 55 | 65 | 280 | 22 |
| RL28 | 28 | 19 | 38 | 93 | 55 | 70 | 305 | 23.5 |
| RL32 | 32 | 27 | 41 | 108 | 63 | 77 | 360 | 35 |
| RL36 | 36 | 24 | 49 | 124 | 70 | 85 | 445 | 49.5 |
| RL40 | 40 | 24 | 58 | 149 | 75 | 90 | 470 | 73.5 |
Wir verwenden modernste Technologie und Ausrüstung, um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und bieten eine breite Palette von Hebezeuglösungen an, um all Ihre Hebezeugbedürfnisse zu erfüllen.
Chatten Sie mit uns+