Calidad estable
Precio razonable
Entrega rápida

| especificaciones | 2T/1.6M | 2T/2M | 2T/2.5M | 2T/3M | 2T/3.5M |
| Peso neto | 450KG | 490KG | 500KG | 530KG | 560KG |
| Longitud de la longitud | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
| Altura mínima | 80MM | ||||
| Longitud total del cuerpo del vehículo | 2000MM | ||||
| Ancho total del cuerpo del vehículo | 860MM | ||||
| El ancho exterior de una horquilla | 815MM | ||||
| velocidad aumento | 80 mm/s a plena carga, 133 mm/s en vacío | ||||
| Velocidad de descenso | 10 mm/s a plena carga, 113 mm/s en vacío | ||||
| Potencia del Motor | Motor DC, 24V, 2.4KW | ||||
| Capacidad de la batería y tensión | 150A 24V | ||||
Utilizamos tecnología y equipos de última generación para producir productos de alta calidad y ofrecemos una amplia variedad de soluciones de equipos de elevación para satisfacer todas sus necesidades de equipos de elevación.
Chatea con nosotros+