Qualité stable
Prix raisonnable
Livraison rapide

| Spécifications techniques | 2T/1.6M | 2T/2M | 2T/2.5M | 2T/3M | 2T/3.5M |
| Poids Net | 50kg de poids | 490KG de poids | 500KG de poids | 530KG de poids | 560KG de poids |
| Longueur du chariot élévateur | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
| Hauteur minimale | Diamètre 80MM | ||||
| Longueur totale de la carrosserie du véhicule | 2000MM de diamètre | ||||
| Largeur hors tout de la caisse du véhicule | 860MM de diamètre | ||||
| Largeur extérieure de fourche | 815MM | ||||
| vitesse augmentation | 80 mm/ S à pleine charge, 133 mm/ S à vide | ||||
| Vitesse de descente | 10 mm/ S à pleine charge, 113 mm/ S à vide | ||||
| Puissance du moteur | Moteur cc, 24V, 2.4KW | ||||
| Capacité et tension de la batterie | 150A 24V | ||||
Nous utilisons des technologies et des équipements de pointe pour fabriquer des produits de haute qualité et proposons une large gamme de solutions d'équipements de levage pour répondre à tous vos besoins.
Discutez avec nous+